Jenis-Jenis Barcode (1D & 2D)
Ada puluhan simbologi barcode. Berikut yang paling umum Anda temui, dikelompokkan menjadi 1D (garis) dan 2D (pola kotak).
Terakhir diperbarui: 1 Agustus 2026 · scan-barcode.id
Barcode 1D (garis)
| Format | Fungsi utama |
|---|---|
| EAN-13 / EAN-8 | Produk ritel (standar global; 8991… untuk Indonesia) |
| UPC-A / UPC-E | Produk ritel Amerika Utara |
| Code 128 | Logistik & gudang; padat, mendukung huruf-angka |
| Code 39 | Industri & label internal |
| ITF-14 | Karton / dus pengiriman |
| Codabar | Perpustakaan, laboratorium |
Barcode 2D (pola kotak)
| Format | Fungsi utama |
|---|---|
| QR Code | Tautan, pembayaran QRIS, WiFi, promosi |
| Data Matrix | Penandaan komponen kecil, farmasi |
| PDF417 | KTP/SIM, boarding pass, dokumen |
| Aztec | Tiket transportasi |
Cara memilih format
- Jual produk ritel? Gunakan EAN-13 (daftar resmi ke GS1 untuk penjualan luas).
- Butuh menyimpan huruf & angka untuk internal/logistik? Code 128.
- Butuh tautan atau pembayaran? QR Code / QRIS.
Semua format di atas bisa Anda pindai; sebagian besar juga bisa Anda buat sendiri.